Águila Horma Hombre
| Talla | Hombro | Ancho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 50,5 | 69,5 | 17 |
| M | 44,5 | 51,5 | 71,5 | 18 |
| L | 45,5 | 52 | 74 | 20 |
| XL | 46 | 54 | 77 | 22,5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. **Las medidas son aproximadas.
Águila Horma Mujer
| Talla | Hombro | Ancho | Largo | Manga | Busto |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 38 | 56 | 17 | 41 |
| M | 36 | 40 | 58 | 17 | 44 |
| L | 36 | 42 | 60 | 17 | 46 |
| XL | 40 | 43 | 62 | 19 | 48 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. **Las medidas son aproximadas.
Croptop
| Talla | Hombro | Ancho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S-M | 47 | 50 | 43 | 23 |
| L-XL | 50 | 55 | 46 | 26 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. **Las medidas son aproximadas.
Burda
| Talla | Hombro | Ancho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 51 | 67 | 25 |
| M | 48 | 52 | 68 | 26 |
| L | 49 | 56 | 73 | 29 |
| XL | 50 | 58 | 77 | 31 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. **Las medidas son aproximadas.